Color3
A colour with R, G and B from 0 to 1.
Constructors
| Name | Arguments | Returns |
|---|---|---|
| Color3.new | (r: number?, g: number?, b: number?) | Color3 |
| Color3.fromRGB | (r: number?, g: number?, b: number?) | Color3 |
| Color3.fromHSV | (h: number, s: number, v: number) | Color3 |
| Color3.fromHex | (hex: string) | Color3 |
Properties
| Name | Type |
|---|---|
| R | number |
| G | number |
| B | number |
Methods
| Name | Arguments | Returns |
|---|---|---|
| Lerp | (goal: Color3, alpha: number) | Color3 |
| ToHSV | () | (number, number, number) |
| ToHex | () | string |
