PixelImage
Constructors
| Name | Arguments | Returns | Description |
|---|---|---|---|
| PixelImage.new | (width: number, height: number, color: Color3?, alpha: number?) | PixelImage | |
| PixelImage.FromBuffer | (bytes: buffer) | PixelImage | |
| PixelImage.LoadAsync | (path: string | PathHandler) | PixelImage | |
| PixelImage.FromEditableImage | (image: EditableImage) | PixelImage |
Properties
| Name | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Width | number | ||
| Height | number |
Methods
| Name | Arguments | Returns | Description |
|---|---|---|---|
| GetPixel | (x: number, y: number) | (Color3, number) | |
| SetPixel | (x: number, y: number, color: Color3, alpha: number?) | () | |
| Resize | (width: number, height: number) | PixelImage | |
| Crop | (x: number, y: number, width: number, height: number) | PixelImage | |
| DrawLine | (from: Vector2, to: Vector2, color: Color3, alpha: number?) | () | |
| AlphaBlend | (other: PixelImage, x: number?, y: number?) | () | |
| Encode | (format: string?) | buffer | |
| SaveAsyncyields | (path: string | PathHandler, format: string?) | () | |
| ToEditableImage | () | EditableImage |
