ScreenStyleTrack
In development, not released yet.
A screen style over everything below it, like an adjustment layer (box, masks, matte, Transparency and BlendMode work the same) but drawn by Stroke itself: Style is VHS (colour bleed, tracking wobble, noise, soft tape picture and colour), CRT (scanlines, shadow mask, curvature, vignette, glow), Glitch (block shifts, RGB split, slice jumps), TiltShift (a sharp band with blur above and below, richer colour) or StopMotion (the video is drawn only every StepFrames frames, or StepRate times a second, and holds in between, with an optional Jitter).
Properties
Screen Style
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
| Amount | number | 1 0 to 1 |
| CrtCurve | number | 0 to 1 |
| CrtMask | number | 0 to 1 |
| CrtScanlines | number | 0 to 1 |
| GlitchBlocks | number | 0 to 1 |
| GlitchSlices | number | 0 to 1 |
| GlitchSplit | number | 0 to 1 |
| StepFrames | number | 1 to 12 |
| StepJitter | number | 0 to 1 |
| Style | string | VHS VHS, CRT, Glitch, TiltShift, StopMotion |
| TiltBlur | number | 0 to 1 |
| TiltCenter | number | 0 to 1 |
| TiltWidth | number | 0 to 1 |
| VhsBleed | number | 0.5 0 to 1 |
| VhsNoise | number | 0.4 0 to 1 |
| VhsWobble | number | 0.4 0 to 1 |
Advanced
| CrtGlow | number | 0 to 1 |
| CrtLines | number | 60 to 1080 |
| CrtVignette | number | 0 to 1 |
| GlitchRate | number | 0 to 60 |
| Seed | number | 0 0 to 9999 |
| StepRate | number | 0 to 60 |
| TiltFeather | number | 0 to 1 |
| TiltSaturation | number | 0 to 1 |
| VhsFade | number | 0.3 0 to 1 |
| VhsSoftness | number | 0.5 0 to 1 |
| VhsTint | Color3 | 1, 0.93, 0.84 |
